更新時(shí)間:2020-12-10
訪問量:2440
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
T9010Zn型總鋅水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀產(chǎn)品概述:
總鋅水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀,該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
T9010Zn 型總鋅水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀產(chǎn)品原理:
總鋅水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀,采用分光比色方法測定,水樣和調(diào)節(jié)劑混合后,各類形式的鋅轉(zhuǎn)變?yōu)殇\離子,鋅離子在堿性環(huán)境和增敏劑存在的情況下,與指示劑反應(yīng)生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鋅值輸出來。生成的帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于鋅量。
本方法適用于鋅在0~80mg/L范圍內(nèi)的廢水。
T9010Zn 型總鋅水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鋅在0~80mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 分光光度檢測 |
3 | 測量量程 | 0~80mg/L |
4 | 檢測下限 | 0. 01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.01mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0. 01mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.01 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
15 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
19 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)
|
上一篇 : P8W3B工業(yè)pH電極